医療脱毛
時間制医療脱毛
| 施術 | 所要時間 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 時間制脱毛 | 15min | ¥9,500 |
| 30min | ¥16,000 | |
| 60min | ¥26,000 |
脱毛部位 時間表
おおよその目安になります。
| 施術 | メニュー | 所要時間 |
|---|---|---|
| 時間表 | 顔全体 | 30分 |
| 額・頬・鼻・口周り・顎(各パーツ) | 10分 | |
| 首 | 15分 | |
| 襟足 | 30分 | |
| わき | 10分 | |
| 胸部 | 15分 | |
| 腹部 | 30分 | |
| 背部 | 45分 | |
| VIO | 30分 | |
| V・I・O(パーツ) | 10分 | |
| 腕 | 15分 | |
| 手背・指 | 10分 | |
| 膝上 | 30分 | |
| 膝下 | 30分 | |
| 足背・指 | 10分 |
| 施術 | 所要時間 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 時間制脱毛 | 15min | ¥9,500 |
| 30min | ¥16,000 | |
| 60min | ¥26,000 |
おおよその目安になります。
| 施術 | メニュー | 所要時間 |
|---|---|---|
| 時間表 | 顔全体 | 30分 |
| 額・頬・鼻・口周り・顎(各パーツ) | 10分 | |
| 首 | 15分 | |
| 襟足 | 30分 | |
| わき | 10分 | |
| 胸部 | 15分 | |
| 腹部 | 30分 | |
| 背部 | 45分 | |
| VIO | 30分 | |
| V・I・O(パーツ) | 10分 | |
| 腕 | 15分 | |
| 手背・指 | 10分 | |
| 膝上 | 30分 | |
| 膝下 | 30分 | |
| 足背・指 | 10分 |